“`html
28 Ocak 2025 Güncel Deprem Raporu: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Gelişmeler
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 00:02:06 28-01-2025 | 38.05333 | 37.75667 | 7 | 0.9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:48:14 27-01-2025 | 38.12194 | 36.80861 | 7.02 | 1.4 |
Esence-Afşin (Kahramanmaraş) | 22:48:13 27-01-2025 | 38.1375 | 36.8892 | 5 | 1.7 |
Sugul-Darende (Malatya) | 22:45:52 27-01-2025 | 38.429 | 37.527 | 13.6 | 1.4 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 00:02:06 28-01-2025 | 38.05333 | 37.75667 | 7 | 0.9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:48:14 27-01-2025 | 38.12194 | 36.80861 | 7.02 | 1.4 |
Esence-Afşin (Kahramanmaraş) | 22:48:13 27-01-2025 | 38.1375 | 36.8892 | 5 | 1.7 |
Sugul-Darende (Malatya) | 22:45:52 27-01-2025 | 38.429 | 37.527 | 13.6 | 1.4 |
“`
Bu haber içeriklerinde son depremler hakkında güncel ve doğru bilgiler sunulmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin deprem kaydı verilerini içermektedir. Depremlerle ilgili detaylar, büyüklükleri ve derinlikleri okuyuculara açık bir şekilde sunulmaktadır. Organik ulaşım ve SEO optimizasyonu için uygun anahtar kelimeler kullanılmıştır.
More Stories
Tam 2000 yıllık! İnternet üzerinden satışa çıkardılar
Meteoroloji açıkladı: 6 Şubat 2025 hava durumu raporu… Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Diyarbakır’da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı