Türkiye’nin en büyük ve en yoğun hava trafiğine sahip şehri olan İstanbul’da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkı da yoğun olarak kullanılıyor. 2023 yılında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark ücretleri şu şekilde…
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?
Katlı Otopark Fiyat Tarifesi
Zaman | Otomobil | Motosiklet |
---|---|---|
0-1 Saat | 66 ₺ | 29 ₺ |
1-3 Saat | 81 ₺ | 38 ₺ |
3-6 Saat | 122 ₺ | 60 ₺ |
6-12 Saat | 149 ₺ | 74 ₺ |
12-24 Saat | 198 ₺ | 100 ₺ |
Aylık | 1392 ₺ | 699 ₺ |
Açık Otopark Fiyat Tarifesi
Zaman | Otomobil | Motosiklet | Minibüs/Pikap | Büyük Araç |
---|---|---|---|---|
0-1 Saat | 52 ₺ | 27 ₺ | 56 ₺ | 66 ₺ |
1-3 Saat | 60 ₺ | 29 ₺ | 74 ₺ | 87 ₺ |
3-6 Saat | 90 ₺ | 44 ₺ | 100 ₺ | 112 ₺ |
6-12 Saat | 100 ₺ | 52 ₺ | 116 ₺ | 139 ₺ |
12-24 Saat | 139 ₺ | 68 ₺ | 164 ₺ | 187 ₺ |
Aylık | 1041 ₺ | 531 ₺ | 1183 ₺ | 1326 ₺ |
SABİHA GÖKÇEN OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?
Otomobil, Pikap, Minibüs Park Ücreti (TL):
Park Süresi (Saat) | Ücret (TL) |
---|---|
0-1 | 60 |
1-3 | 75 |
3-6 | 110 |
6-12 | 135 |
12-24 | 180 |
Midibüs-Otobüs Park Ücreti
Park Süresi (Saat) | Ücret (TL) |
---|---|
0-1 | 85 |
1-3 | 100 |
3-6 | 155 |
6-12 | 185 |
12-24 | 245 |
Motosiklet Park Ücreti
Park Süresi (Saat) | Ücret (TL) |
---|---|
0-1 | 25 |
1-3 | 35 |
3-6 | 55 |
6-12 | 65 |
12-24 | 90 |